Интерактивный стол IDCtable7
Характеристики
модель | Интерактивный стол IDCtable7 |
Габариты в упаковке (ДШВ) мм | 1710х910х760 |
Габариты без упаковки (ДШВ) мм | 1700х900х750 |
Масса нетто кг | 55 |
Сеть | Ethernet, 1000 Мбит |
Тип ОЗУ | DDR4 |
Аудиокарта | Интегрирована на материнской плате |
Объем ОЗУ, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Комплектация | Встроенный компьютер, монитор, тумба с выдвижными ящиками, клавиатура и мышь проводные USB, наушники с микрофоном, веб-камера |
Тип накопителя | SSD |
Сеть беспроводная | Wi-Fi 802.11ас |
Объем накопителя, ГБ | 512 |
Яркость дисплея, Кд/м | 250 Кд/м |
Угол обзора, градусов | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Коэффициент контрастности | 3000:1 |
Наименование процессора | Core i5-1700 |
Диагональ дисплея, дюймов | 23.8 дюйма |
Разрешение дисплея, пикселей | 1920*1080 |
Веб-камера | 2 мегапикселя |
Столешница | из ЛДСП толщиной 16-32 мм на металлическом корпусе |
Системный блок | встроенный управляющий компьютер установлен в цельнометаллический корпус, который является неотъемлемой частью стола |
Проводная гарнитура | да |
Операционная система | Windows 11 DEMO версия |
Количество монитора | 1 монитор |
Блок питания | встроен в управляющий компьютер |
Тумба | Тумба является независимой частью стола |
Размер тумбы | 1400х500х500мм |
Крепление для монитора |
Крепления для монитора сквозное и зажимное. Характеристики регулируемого крепления монитора: количество поддерживаемых мониторов 1 шт.; Минимальная диагональ мониторов 17 дюймов; Максимальная возможная поддерживаемая диагональ мониторов креплением 32 дюйма; Максимальный вес мониторов, удерживаемый креплением 8 кг; Крепление поддерживает угол наклона монитора +40 градусов, -40 градусов; Угол поворота +90 градусов, -90 градусов; Крепление имеет: регулировку по высоте; встроенный кабель-канал; встроенную пружину; вращение вокруг своей оси на 360 градусов. Крепление имеет поддержку плоских и изогнутых мониторов. Cтандарт крепления VESA на выбор : 75 на 75, 100 на 100, 117 на 117. |