Турникет
| Наименование товара | Турникет-трипод компактный с автоматической функцией «АНТИПАНИКА» |
| Бренд | "IDC" |
| Модель | Турникет-трипод компактный с автоматической функцией «АНТИПАНИКА» |
| Масса бруто | 30 кг |
| Масса нетто | 26 кг |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 695×420×1110мм |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 502×202×1010мм |
| Единица имз. | шт |
| Питание | AC 100V~240V 50-60Hz 40W |
| Размеры | 502×202×1010мм |
| Интерфейс | Ethernet |
| Выход замка | - |
| Дополнительно | - |
| Ширина прохода | 550 мм |
| Интерфейсы входа | - |
| Количество Карт | - |
| Интерфейсы выхода | - |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| Количество событий | не ограничен |
| Материал основания | металл |
| Рабочая температура | 20°C...+65°C |
| Пропускная способность | более 30 чел/мин |
| Условия эксплуатации | для помещения |
| Интенсивность безотказной работы: среднее число проходов | более 1 млн. проходов |
| Особенности | трипод |
| Преграждающие планки | - |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | более 60 чел/мин |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | более 30 чел/мин |
| Изображения (не менее 3х) |
| Наименование товара | Турникет-трипод компактный с автоматической функцией «АНТИПАНИКА» |
| Бренд | "IDC" |
| Модель | Турникет-трипод компактный с автоматической функцией «АНТИПАНИКА» |
| Масса бруто | 30 кг |
| Масса нетто | 26 кг |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 695×420×1110мм |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 502×202×1010мм |
| Единица имз. | шт |
| Питание | AC 100V~240V 50-60Hz 40W |
| Размеры | 502×202×1010мм |
| Интерфейс | Ethernet |
| Выход замка | - |
| Дополнительно | - |
| Ширина прохода | 550 мм |
| Интерфейсы входа | - |
| Количество Карт | - |
| Интерфейсы выхода | - |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| Количество событий | не ограничен |
| Материал основания | металл |
| Рабочая температура | 20°C...+65°C |
| Пропускная способность | более 30 чел/мин |
| Условия эксплуатации | для помещения |
| Интенсивность безотказной работы: среднее число проходов | более 1 млн. проходов |
| Особенности | трипод |
| Преграждающие планки | - |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | более 60 чел/мин |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | более 30 чел/мин |
| Изображения (не менее 3х) |